Skip Navigation
Close

Please note

Thank you for your interest in our conent . The current page translation that you are looking out is under construction and will be made avaialble soon.

Information on Polices Purchased before October 16th 2020

If you are an existing customer and cannot view information on any specific fund please login to myMetLife or GSSP to access your funds.

Our Savings and Investment Solutions allow our customers to invest their savings in a reputable list of global funds within their life policies.  To learn more about our Savings and Investment Solutions click here.

Key terms:
  • Ongoing Charges: Estimated annual cost of a fund levied by the fund manager for managing your investments. These charges, which are fund specific, will deducted from the fund assets by the investment account managers.
  • Asset Class: This provides information on the type of investment and which geographic location this fund primarily invests in. E.g Equities, Global Bond.
  • Sharpe Ratio: Calculates the average return earned in excess of the risk free rate per unit of volatility or total risk.
  • Total annualized return: This is the average return generated over one year in a given time period. The figures provided are gross of fees.
  • Inception Date: This is when the fund was launched.

All figures are as of July 2023. All figures are Gross of fees.

Conservative = Low Risk
Balanced = Medium Risk
Aggressive = High Risk

Conservative Strategy

  Name ISIN Currency Ongoing Charges Inception Date  Asset Class  ESG Focus Strategy Sharpe Ratio 5 Yr 10  Years Annualised Returns Gross 5 Years Annualised Returns Gross 3 Years Annualised Returns Gross  1 Year Returns Gross 6 Months Returns Gross Year to Date Returns Gross
1 Franklin Technology A Acc EUR LU0260870158 Euro 1.81 9/1/2006 Sector Equity Partial Aggressive 0.59 20.96 17.80 10.61 11.64 27.30 41.57
2 Franklin Technology A Acc USD LU0109392836 US Dollar 1.81 4/3/2000 Sector Equity Partial Aggressive 0.59 18.68 16.36 8.11 20.11 28.79 45.43
3 BGF Sustainable Energy A2 USD LU0124384867 US Dollar 1.97 4/6/2001 Sector Equity Yes Aggressive 0.61 11.53 15.64 15.14 19.07 9.37 17.33
4 BGF Sustainable Energy A2 EUR LU0171289902 Euro 1.97 4/6/2001 Sector Equity Yes Aggressive 0.82 11.29 14.68 15.52 7.54 6.4 12.39
5 Parvest Equity USA Growth N LU0823435127 US Dollar 2.70 5/17/2013 US Equity Partial Aggressive 0.52 14.58 14.11 11.27 15.35 17.78 28.96
6 Pictet-Clean Energy P USD LU0280430660 US Dollar 2.00 5/14/2007 Sector Equity Yes Aggressive 0.51 10.44 14.08 13.36 15.00 15.18 26.85
7 HSBC Islamic Global Eq Indx AC LU0466842654 US Dollar 0.91 11/11/2009 Global Equity No Aggressive 0.66 12.54 13.84 12.51 16.47 20.22 29.03
8 BGF European A2 USD H LU0526926950 US Dollar 1.82 10/7/2010 Europe Equity  Partial Aggressive 0.60 10.49 13.60 15.12 18.57 12.38 21.83
9 Franklin US Opportunities A Acc EUR LU0260869739 Euro 1.81 9/1/2006 US Equity Partial Aggressive 0.43 15.03 12.51 7.06 4.07 19.72 26.86
10 FTGF CB US Lg Cp Gr A Acc $ IE00B19Z9505 US Dollar 1.69 4/20/2007 US Equity Partial Aggressive 0.50 14.54 12.40 9.26 21.45 23.43 35.26
11 PineBridge Global Focus Equity A IE0034235188 US Dollar 1.97 12/9/2003 Global Equity Partial Aggressive 0.48 11.00 11.96 17.12 19.30 13.77 23.38
12 PineBridge American Equity A IE0034235303 US Dollar 2.00 12/9/2003 US Equity No Aggressive 0.49 12.42 11.59 14.19 13.57 12.91 20.41
13 Emirates MENA Top Companies G USD Acc JE00BDVZM089 US Dollar - 2/28/2014 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.39 8.72 11.40 22.61 5.85 13.07 14.02
14 Emirates MENA Top Comps A USD Daily JE00B1XBLR09 US Dollar 2.61 2/29/2008 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.41 8.72 11.40 22.61 5.85 13.07 14.02
15 ISHARES NORTH AMERICA IDX (IE) INSTLACC$ IE00B1W56K18 US Dollar 0.17 8/31/2007 US Equity No Aggressive 0.56 11.63 11.39 12.73 12.29 12.91 20.12
16 Franklin US Opportunities A Acc USD LU0109391861 US Dollar 1.81 4/3/2000 US Equity Partial Aggressive 0.43 12.87 11.13 4.66 11.97 21.13 30.34
17 Franklin US Opportunities N Acc USD LU0188150956 US Dollar 2.56 3/15/2004 US Equity Partial Aggressive 0.39 12.85 11.11 4.65 11.96 21.14 30.35
18 Franklin India A Acc EUR LU0231205187 Euro 1.88 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.35 14.63 10.41 23.19 6.43 13.61 12.28
19 PPMF CH-Physical Gold-R dy USD CH0104851461 US Dollar 0.52 9/30/2009 Direct Gold No Aggressive 0.59 4.17 10.09 0.10 12.42 2.55 8.78
20 Pictet-Water P USD LU0255980327 US Dollar 2.00 5/26/2006 Sector Equity Yes Aggressive 0.41 9.93 10.00 8.93 6.97 5.97 10.80
21 Kotak India Mid Cap A USD Acc LU0511423146 US Dollar 2.21 5/25/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.36 17.25 9.72 23.80 12.88 14.95 14.73
22 ADCB Sicav - ADCB UAE Equity R Cap LU1073215862 US Dollar 1.90 7/14/2014 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.39 - 9.36 26.42 9.13 16.00 15.04
23 ISHARES DEV WLD IDX (IE) INSTL ACC USD IE00B62WG306 US Dollar 0.16 2/17/2011 Global Equity No Aggressive 0.47 9.46 9.26 11.82 13.65 11.21 18.66
24 Franklin India A Acc USD LU0231203729 US Dollar 1.88 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.35 12.49 9.06 20.41 14.50 14.92 15.33
25 MFS Meridian Global Concentrated A1 USD LU0219441572 US Dollar 2.03 4/8/1999 Global Equity  Partial Aggressive 0.36 10.22 9.00 9.93 8.54 5.32 12.38
26 UTI India Dynamic Equity Fund IE00BYPC7Q38 US Dollar 1.94 7/15/2015 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.32 - 8.67 17.10 3.80 12.05 10.02
27 Schroder ISF Japanese Equity A USD Hdg LU0903425923 US Dollar 1.62 3/27/2013 Japan Equity Partial Aggressive 0.40 10.14 8.64 17.86 21.23 15.46 22.53
28 MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc LU0219441069 US Dollar 1.90 9/26/2005 Global Equity  Partial Aggressive 0.32 8.99 8.11 9.52 10.08 5.23 13.14
29 MFS Meridian US Value A1 USD LU0125979160 US Dollar 1.92 2/1/2002 US Equity Partial Aggressive 0.32 9.30 8.11 12.25 6.57 1.70 4.69
30 BGF World Gold A2 USD LU0055631609 US Dollar 2.07 12/30/1994 Sector Equity No Aggressive 0.28 3.22 8.10 -9.30 26.01 0.06 10.15
31 Fidelity America A-Acc-USD LU0251131958 US Dollar 1.88 7/3/2006 US Equity Partial Aggressive 0.31 9.93 7.92 16.34 7.34 4.76 9.98
32 BGF European A2 LU0171280430 US Dollar 1.82 11/30/1993 Europe Equity  Partial Aggressive - 5.15 7.86 8.31 22.31 12.01 22.74
33 MFS Meridian Europ Value A1 USD LU0219440764 US Dollar 1.91 9/26/2005 Europe Equity  Partial Aggressive 0.51 8.78 7.52 8.18 17.46 6.31 16.30
34 Franklin Mutual Global Discv A Acc EUR LU0211333025 Euro 1.83 10/25/2005 Global Equity No Aggressive 0.22 8.18 7.43 18.93 9.42 5.55 12.10
35 Kotak India Growth A USD Acc LU0487139049 US Dollar 2.31 3/15/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.26 11.92 7.39 17.62 11.01 11.02 9.31
36 BGF European Focus A2 LU0252970834 US Dollar 1.84 10/14/2005 Europe Equity  No Aggressive - 5.02 7.28 8.11 22.2 11.91 22.66
37 BNP Paribas Islamic Eq Optimiser C C LU0245286777 US Dollar 2.02 4/5/2006 Global Equity No Aggressive 0.27 7.67 7.27 9.33 13.75 11.73 18.21
38 BGF World Gold A2 EUR LU0171305526 Euro 2.07 4/5/2001 Sector Equity No Aggressive - 2.97 7.16 -9.08 13.68 -2.65 5.41
39 Pictet-Indian Equities P USD LU0070964530 US Dollar 1.77 6/26/1996 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.27 12.11 7.12 15.05 7.53 10.71 11.45
40 Eastspring Inv India Equity A USD LU0307460401 US Dollar 2.23 7/2/2007 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.26 10.03 7.10 16.64 4.67 12.16 10.06
41 MFS Meridian European Research A1 EUR LU0094557526 Euro 1.92 3/12/1999 Europe Equity  Partial Aggressive 0.39 8.75 6.84 9.48 6.96 4.37 11.03
42 Harris Associates Glbl Eq Fd R/A USD LU0130103400 US Dollar 2.15 7/4/2001 Global Equity No Aggressive 0.23 7.78 6.81 17.01 16.25 6.23 20.01
43 Harris Associates Glbl Eq Fd RE/A USD LU0477156797 US Dollar 0.35 5/17/2010 Global Equity No Aggressive 0.21 7.77 6.80 17.01 16.27 6.26 20.04
44 Franklin Mutual European A Acc USD H1 LU1098665638 US Dollar 1.82 9/15/2014 Europe Equity  No Aggressive 0.25 - 6.70 18.74 16.97 6.57 13.51
45 HSBC Portfolios World Selection 5 AC LU0447611657 US Dollar 1.53 10/19/2009 Aggressive Multi Asset No Aggressive 0.28 7.37 6.66 8.98 9.37 8.05 14.23
46 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR LU0279459456 Euro 1.86 1/19/2007 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.17 8.63 6.33 6.80 8.48 3.41 12.33
47 Franklin Mutual Global Discv A Acc USD LU0211331839 US Dollar 1.83 10/25/2005 Global Equity No Aggressive 0.22 6.14 6.10 16.24 17.68 6.76 15.17
48 Goldman Sachs Global Food & Beverage Equity USD LU0121192677 US Dollar 2.30 4/27/2001 Sector Equity Partial Aggressive 0.21 7.01 6.03 4.76 4.54 5.57 7.15
49 Franklin Multi-Asset Growth A USD Acc IE00BQQPSV78 US Dollar 1.73 2/24/2015 Aggressive Multi Asset No Aggressive 0.23 - 6.02 7.37 9.23 6.38 12.78
50 HSBC Portfolios World Selection 4 AC LU0447611228 US Dollar 1.40 10/19/2009 Aggressive Multi Asset No Aggressive 0.25 6.68 5.93 7.85 8.55 6.93 12.61
51 BGF World Energy A2 LU0122376428 US Dollar 2.06 4/6/2001 Sector Equity No Aggressive 0.22 2.25 5.71 33.84 14.62 1.89 4.89
52 Templeton Global Balanced A Acc EUR LU0195953822 Euro 1.65 12/13/2004 Moderate Multi Asset No Aggressive 0.14 6.76 5.70 11.36 4.30 3.58 11.31
53 MFS Meridian European Research A1 USD 1 LU0219440335 US Dollar 1.92 6/12/2000 Europe Equity  Partial Aggressive 0.39 6.76 5.58 6.98 15.23 5.70 14.19
54 Aberdeen Global Indian Equity D2 LU0231462077 Pound Sterling 2.06 3/28/2006 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.14 11.74 5.07 11.75 -1.55 5.14 2.26
55 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD LU0269904917 US Dollar 1.86 1/19/2007 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.17 6.67 5.03 4.29 17.63 5.07 16.08
56 Fidelity Sustainable Asia Equity A-Acc-USD LU0261947096 US Dollar 1.93 9/25/2006 Asia ex-Japan Equity Partial Aggressive 0.16 7.22 4.90 2.62 6.08 -1.91 6.94
57 BGF Euro Markets LU0171277485 US Dollar 1.82 6/4/1999 Europe Equity Partial Aggressive - 5.20 4.81 8.36 22.71 8.49 20.28
58 Templeton Latin America A Acc USD LU0128526570 US Dollar 2.26 5/14/2001 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.18 2.15 4.74 11.67 27.90 14.84 24.59
59 Franklin Mutual European A Acc EUR LU0140363002 Euro 1.84 12/31/2001 Europe Equity  No Aggressive 0.24 5.55 4.64 16.46 13.29 5.53 12.17
60 Aberdeen Global Indian Equity I2 $ LU0231490953 US Dollar 1.27 4/7/2006 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.18 9.91 4.60 10.98 3.99 9.76 9.29
61 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD LU0259732245 US Dollar 2.43 6/30/2006 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.12 8.54 4.46 5.21 9.70 0.94 8.12
62 Templeton Global Balanced A Acc USD LU0128525689 US Dollar 1.65 5/14/2001 Moderate Multi Asset No Aggressive 0.14 4.75 4.40 8.82 12.22 4.77 14.36
63 Templeton Global Smaller Coms A Acc USD LU0128526141 US Dollar 1.86 5/14/2001 Global Equity No Aggressive 0.13 5.49 4.08 9.32 10.14 5.47 14.95
64 Templeton BRIC A Acc EUR LU0229946628 Euro 2.46 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.05 7.76 3.99 1.09 4.85 -0.68 7.64
65 MFS Meridian Europ Sm Cos A1 USD Acc LU0219440681 US Dollar 1.98 9/26/2005 Europe Equity  Partial Aggressive 0.27 7.77 3.94 4.58 10.63 3.70 11.81
66 Templeton Emerging Markets A Acc USD LU0128522744 US Dollar 2.00 5/14/2001 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.11 4.61 3.84 1.94 16.42 4.72 15.85
67 Aberdeen Glb Em Mkt Eq E2 LU0498181733 Euro 2.04 5/25/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.03 4.91 3.61 2.88 -0.49 -0.71 5.45
68 Franklin Mutual European A Acc USD LU0109981661 US Dollar 1.84 4/3/2000 Europe Equity  No Aggressive 0.24 3.56 3.35 13.82 21.88 6.73 15.19
69 Franklin Mutual European N Acc USD LU0128530259 US Dollar 2.59 5/14/2001 Europe Equity  No Aggressive 0.20 3.53 3.32 13.77 21.86 6.75 15.21
70 Templeton Asian Growth A Acc EUR LU0229940001 Euro 2.20 10/25/2005 Asia ex-Japan Equity No Aggressive 0.01 5.08 3.23 1.24 -1.88 -0.84 6.75
71 Pictet-Pacific Ex Japan Index P USD LU0148538712 US Dollar 0.47 6/6/2002 Asia ex-Japan Equity No Aggressive 0.15 4.46 3.21 6.95 6.42 -3.58 4.75
72 PineBridge Japan Equity Fund A IE00B0VPN609 US Dollar 2.18 12/19/2005 Japan Equity Partial Aggressive 0.44 7.66 2.92 6.77 17.83 9.38 16.09
73 Aberdeen Glb Em Mkt Eq D2 LU0231456343 Pound Sterling 2.04 3/28/2006 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.03 4.74 2.81 1.18 1.53 -3.13 2.00
74 Templeton BRIC A Acc USD LU0229945570 US Dollar 2.46 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.05 5.73 2.71 -1.20 12.81 0.42 10.55
75 Schroder ISF Emerging Markets A Acc LU0106252389 US Dollar 1.87 1/17/2000 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.05 4.92 2.64 1.11 10.19 3.16 12.29
76 Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD LU0261950470 US Dollar 1.93 9/25/2006 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.03 4.94 2.20 -0.71 7.44 1.60 11.52
77 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD LU0261950983 US Dollar 1.93 9/25/2006 Asia ex-Japan Equity Partial Aggressive 0.02 6.85 2.06 0.32 6.74 -0.72 8.47
78 Schroder ISF Japanese Equity JPY A1 USD LU0150929718 US Dollar 2.34 6/28/2002 Japan Equity Partial Aggressive 0.37 5.50 2.01 5.14 9.93 3.21 10.78
79 Templeton Asian Growth A Acc USD LU0128522157 US Dollar 2.24 5/14/2001 Asia ex-Japan Equity No Aggressive 0.01 3.10 1.98 -1.02 5.60 0.30 9.68
80 Franklin Global Real Estate A Acc USD LU0229948087 US Dollar 1.85 12/29/2005 Sector Equity No Aggressive 0.01 4.02 1.93 3.64 -7.51 -3.39 6.27
81 Templeton Global A Acc USD LU0128525929 US Dollar 1.83 5/14/2001 Global Equity No Aggressive 0.01 4.44 1.77 7.91 16.46 7.66 18.45
82 CT Latin Amer Ret Net EUR GB00B0WJ2D10 Euro 1.69 11/11/1997 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.09 1.16 1.72 7.37 24.28 8.38 15.03
83 CT Latin Amer Ret Net USD GB0002769866 US Dollar 1.69 11/11/1997 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.09 1.16 1.72 7.37 24.28 8.38 15.03
84 Baring Hong Kong China A USD Acc IE00B7JY6H00 US Dollar 1.70 3/14/2012 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.05 5.85 1.19 -8.00 -6.27 -9.27 0.63
85 Robeco Chinese Equities D USD Acc LU0374106598 US Dollar 1.75 7/11/2008 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.00 5.57 0.37 -9.57 -7.02 -10.82 -0.98
86 HSBC GIF BRIC Equity AC LU0449509016 US Dollar 1.85 12/1/2004 Emerging Markets Equity No Aggressive -0.05 4.95 -0.05 -2.32 8.20 3.92 11.09
87 Franklin Global Real Estate A Acc EUR H1 LU0523919115 Euro 1.86 8/20/2010 Sector Equity No Aggressive -0.11 2.25 -0.45 1.12 -11.40 -4.44 4.79
88 Invesco Greater China Equity A LU0048816135 US Dollar 1.99 7/15/1992 Emerging Markets Equity Partial Aggressive -0.06 6.12 -0.53 -8.68 7.08 -5.85 4.71
89 Pictet-Greater China P USD LU0168449691 US Dollar 1.75 5/26/2003 Emerging Markets Equity Partial Aggressive -0.07 4.55 -2.26 -12.37 -3.07 -12.13 -0.93
90 Deutsche Invest I Chinese Eqs USD LC LU0273164177 US Dollar 1.97 12/15/2006 Emerging Markets Equity No Aggressive -0.14 3.69 -2.98 -9.88 -5.37 -11.16 -1.68
91 Invesco Greater China Equity A EUR Hdg LU0482497798 Euro 1.99 3/30/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive -0.15 4.14 -3.16 -11.02 2.69 -7.17 2.87
92 BGF Emerging Europe A2 LU0011850392 US Dollar 2.07 12/29/1995 Emerging Markets Equity No Aggressive -0.10 -3.49 -9.36 -17.10 -50.03 -59.73 -58.83
93 ISHARES EUROPE INDEX (IE) INSTL DIS USD IE00B4L8GV30 US Dollar 0.24 8/31/2011 Europe Equity No Aggressive - - - - 19.77 7.89 17.27

 

Balanced Strategy

  Name ISIN Currency Ongoing Charges Inception Date Asset Class  ESG Focus Strategy Sharpe Ratio 5 Yr 10  Years Annualised Returns Gross 5 Years Annualised Returns Gross 3 Years Annualised Returns Gross  1 Year Returns Gross 6 Months Returns Gross Year to Date Returns Gross
1 BGF Global Allocation A2 LU0072462426 US Dollar 1.77 1/3/1997 Moderate Multi Asset No Balanced 0.28 6.11 6.34 5.12 7.24 5.25 10.37
2 MFS Meridian Glbl Total Return A1 USD LU0219441499 US Dollar 1.93 1/31/2001 Moderate Multi Asset Partial Balanced 0.19 5.77 5.32 5.50 6.67 1.78 6.76
3 HSBC Portfolios World Selection 3 AC LU0447610923 US Dollar 1.42 10/19/2009 Moderate Multi Asset No Balanced 0.21 5.81 4.99 5.38 6.37 5.32 10.26
4 Emirates MENA Fixed Income A Acc JE00B5SW7F66 US Dollar 1.67 3/24/2010 Emerging Market Fixed Income No Balanced 0.14 4.80 4.44 0.68 4.41 0.23 2.97
5 Emirates MENA Fixed Income GI USD Acc JE00BDVZLY51 US Dollar - 3/19/2014 Emerging Market Fixed Income No Balanced 0.08 4.80 4.44 0.68 4.41 0.23 2.97
6 UBAM - Global High Yield Solution AC USD LU0569862351 US Dollar 0.73 12/3/2010 High Yield Fixed Income Partial Balanced 0.25 5.53 4.27 5.08 12.32 4.83 8.25
7 Franklin Multi-Asset Balanced Fund A IE00BQQPSN94 US Dollar 1.68 2/24/2015 Moderate Multi Asset No Balanced 0.12 - 4.25 4.02 5.05 4.02 9.16
8 Franklin High Yield A Acc USD LU0131126228 US Dollar 1.52 7/2/2001 High Yield Fixed Income Partial Balanced 0.15 4.09 4.24 2.84 6.11 3.47 7.42
9 BGF US Dollar High Yield Bd A2 LU0046676465 US Dollar 1.47 10/29/1993 High Yield Fixed Income No Balanced 0.12 4.86 3.93 2.45 5.58 3.32 7.37
10 Emirates Islamic Global Balanced G JE00B3RT8517 US Dollar - 12/14/2010 Moderate Multi Asset No Balanced 0.03 3.94 3.92 4.40 5.83 3.66 6.62
11 Emirates Islamic Global Balanced A Daily GB00B1436W59 US Dollar - 4/4/2006 Moderate Multi Asset No Balanced 0.07 3.94 3.92 4.40 5.83 3.66 6.62
12 Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 US Dollar 1.25 11/25/2009 High Yield Fixed Income Partial Balanced 0.13 5.06 3.79 2.82 6.43 3.39 7.13
13 Barings Developed and Emerging Markets High Yield A USD Acc IE00B6TMN219 US Dollar 1.45 10/25/2011 High Yield Fixed Income No Balanced 0.02 3.65 2.82 2.55 8.13 1.31 6.02
14 PineBridge Glbl Dyn Asset Allocation A IE0034235295 US Dollar 1.95 12/9/2003 Moderate Multi Asset Partial Balanced -0.02 4.17 2.64 2.94 2.48 -0.83 4.40
15 Invesco EM Local Debt Fund LU2014293232 US Dollar 1.50 8/26/2019 Emerging Markets Fixed Income Partial Balanced 0.00 - 2.45 0.94 18.27 8.15 13.76
16 MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc LU0125948108 US Dollar 1.52 1/31/2001 Emerging Market fixed income No Balanced -0.07 3.35 1.90 -1.71 7.98 1.72 5.96
17 CT Emerg Mkt Bd Ret Grs USD GB00B66GND72 US Dollar 1.61 3/30/1998 Emerging Market fixed income No Balanced -0.11 4.57 1.61 -1.41 1.35 -2.46 -1.37
18 Pictet-Global Emerging Debt R USD LU0128469839 US Dollar 1.73 5/3/2001 Emerging Market fixed income Partial Balanced -0.13 3.27 1.37 -3.03 3.67 1.48 4.90
19 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd EC LU0164878646 US Dollar 1.90 12/1/2006 Emerging Market fixed income No Balanced -0.26 1.75 -0.65 -4.41 7.49 2.60 6.34
20 FTGF BW Glb Fxd Inc A Acc $ IE00B19Z4J92 US Dollar 1.34 5/9/2007 Global Fixed Income Partial Balanced -0.38 0.25 -1.68 -4.69 -1.52 -0.50 3.69
21 Templeton Emerging Mkts Bd A Acc USD LU0478345209 US Dollar 1.88 1/29/2010 Emerging Market fixed income Partial Balanced -0.50 0.25 -3.04 -2.51 13.91 5.43 10.84
22 Templeton Global Total Ret A Acc USD LU0170475312 US Dollar 1.40 8/29/2003 Global Fixed Income No Balanced -0.60 -0.15 -3.21 -3.36 4.03 -0.33 3.78

 

Aggressive Strategy

  Name ISIN Currency Ongoing Charges Inception Date  Asset Class  ESG Focus Strategy Sharpe Ratio 5 Yr 10  Years Annualised Returns Gross 5 Years Annualised Returns Gross 3 Years Annualised Returns Gross  1 Year Returns Gross 6 Months Returns Gross Year to Date Returns Gross
1 Franklin Technology A Acc EUR LU0260870158 Euro 1.81 9/1/2006 Sector Equity Partial Aggressive 0.59 20.96 17.80 10.61 11.64 27.30 41.57
2 Franklin Technology A Acc USD LU0109392836 US Dollar 1.81 4/3/2000 Sector Equity Partial Aggressive 0.59 18.68 16.36 8.11 20.11 28.79 45.43
3 BGF Sustainable Energy A2 USD LU0124384867 US Dollar 1.97 4/6/2001 Sector Equity Yes Aggressive 0.61 11.53 15.64 15.14 19.07 9.37 17.33
4 BGF Sustainable Energy A2 EUR LU0171289902 Euro 1.97 4/6/2001 Sector Equity Yes Aggressive 0.82 11.29 14.68 15.52 7.54 6.4 12.39
5 Parvest Equity USA Growth N LU0823435127 US Dollar 2.70 5/17/2013 US Equity Partial Aggressive 0.52 14.58 14.11 11.27 15.35 17.78 28.96
6 Pictet-Clean Energy P USD LU0280430660 US Dollar 2.00 5/14/2007 Sector Equity Yes Aggressive 0.51 10.44 14.08 13.36 15.00 15.18 26.85
7 HSBC Islamic Global Eq Indx AC LU0466842654 US Dollar 0.91 11/11/2009 Global Equity No Aggressive 0.66 12.54 13.84 12.51 16.47 20.22 29.03
8 BGF European A2 USD H LU0526926950 US Dollar 1.82 10/7/2010 Europe Equity  Partial Aggressive 0.60 10.49 13.60 15.12 18.57 12.38 21.83
9 Franklin US Opportunities A Acc EUR LU0260869739 Euro 1.81 9/1/2006 US Equity Partial Aggressive 0.43 15.03 12.51 7.06 4.07 19.72 26.86
10 FTGF CB US Lg Cp Gr A Acc $ IE00B19Z9505 US Dollar 1.69 4/20/2007 US Equity Partial Aggressive 0.50 14.54 12.40 9.26 21.45 23.43 35.26
11 PineBridge Global Focus Equity A IE0034235188 US Dollar 1.97 12/9/2003 Global Equity Partial Aggressive 0.48 11.00 11.96 17.12 19.30 13.77 23.38
12 PineBridge American Equity A IE0034235303 US Dollar 2.00 12/9/2003 US Equity No Aggressive 0.49 12.42 11.59 14.19 13.57 12.91 20.41
13 Emirates MENA Top Companies G USD Acc JE00BDVZM089 US Dollar - 2/28/2014 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.39 8.72 11.40 22.61 5.85 13.07 14.02
14 Emirates MENA Top Comps A USD Daily JE00B1XBLR09 US Dollar 2.61 2/29/2008 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.41 8.72 11.40 22.61 5.85 13.07 14.02
15 ISHARES NORTH AMERICA IDX (IE) INSTLACC$ IE00B1W56K18 US Dollar 0.17 8/31/2007 US Equity No Aggressive 0.56 11.63 11.39 12.73 12.29 12.91 20.12
16 Franklin US Opportunities A Acc USD LU0109391861 US Dollar 1.81 4/3/2000 US Equity Partial Aggressive 0.43 12.87 11.13 4.66 11.97 21.13 30.34
17 Franklin US Opportunities N Acc USD LU0188150956 US Dollar 2.56 3/15/2004 US Equity Partial Aggressive 0.39 12.85 11.11 4.65 11.96 21.14 30.35
18 Franklin India A Acc EUR LU0231205187 Euro 1.88 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.35 14.63 10.41 23.19 6.43 13.61 12.28
19 PPMF CH-Physical Gold-R dy USD CH0104851461 US Dollar 0.52 9/30/2009 Direct Gold No Aggressive 0.59 4.17 10.09 0.10 12.42 2.55 8.78
20 Pictet-Water P USD LU0255980327 US Dollar 2.00 5/26/2006 Sector Equity Yes Aggressive 0.41 9.93 10.00 8.93 6.97 5.97 10.80
21 Kotak India Mid Cap A USD Acc LU0511423146 US Dollar 2.21 5/25/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.36 17.25 9.72 23.80 12.88 14.95 14.73
22 ADCB Sicav - ADCB UAE Equity R Cap LU1073215862 US Dollar 1.90 7/14/2014 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.39 - 9.36 26.42 9.13 16.00 15.04
23 ISHARES DEV WLD IDX (IE) INSTL ACC USD IE00B62WG306 US Dollar 0.16 2/17/2011 Global Equity No Aggressive 0.47 9.46 9.26 11.82 13.65 11.21 18.66
24 Franklin India A Acc USD LU0231203729 US Dollar 1.88 10/25/2005 Emerging Markets Equity No Aggressive 0.35 12.49 9.06 20.41 14.50 14.92 15.33
25 MFS Meridian Global Concentrated A1 USD LU0219441572 US Dollar 2.03 4/8/1999 Global Equity  Partial Aggressive 0.36 10.22 9.00 9.93 8.54 5.32 12.38
26 UTI India Dynamic Equity Fund IE00BYPC7Q38 US Dollar 1.94 7/15/2015 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.32 - 8.67 17.10 3.80 12.05 10.02
27 Schroder ISF Japanese Equity A USD Hdg LU0903425923 US Dollar 1.62 3/27/2013 Japan Equity Partial Aggressive 0.40 10.14 8.64 17.86 21.23 15.46 22.53
28 MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc LU0219441069 US Dollar 1.90 9/26/2005 Global Equity  Partial Aggressive 0.32 8.99 8.11 9.52 10.08 5.23 13.14
29 MFS Meridian US Value A1 USD LU0125979160 US Dollar 1.92 2/1/2002 US Equity Partial Aggressive 0.32 9.30 8.11 12.25 6.57 1.70 4.69
30 BGF World Gold A2 USD LU0055631609 US Dollar 2.07 12/30/1994 Sector Equity No Aggressive 0.28 3.22 8.10 -9.30 26.01 0.06 10.15
31 Fidelity America A-Acc-USD LU0251131958 US Dollar 1.88 7/3/2006 US Equity Partial Aggressive 0.31 9.93 7.92 16.34 7.34 4.76 9.98
32 BGF European A2 LU0171280430 US Dollar 1.82 11/30/1993 Europe Equity  Partial Aggressive - 5.15 7.86 8.31 22.31 12.01 22.74
33 MFS Meridian Europ Value A1 USD LU0219440764 US Dollar 1.91 9/26/2005 Europe Equity  Partial Aggressive 0.51 8.78 7.52 8.18 17.46 6.31 16.30
34 Franklin Mutual Global Discv A Acc EUR LU0211333025 Euro 1.83 10/25/2005 Global Equity No Aggressive 0.22 8.18 7.43 18.93 9.42 5.55 12.10
35 Kotak India Growth A USD Acc LU0487139049 US Dollar 2.31 3/15/2010 Emerging Markets Equity Partial Aggressive 0.26 11.92 7.39 17.62 11.01 11.02 9.31
